Peta Daftar peringkat

Daftar peringkat

Kaum
Pemain
Kaum per kontinen
Pemain per kontinen
Peringkat poin kemenangan kaum
Poin kemenangan
Penghargaan
PeringkatNamaKaum PoinDesaRata-rata poin per desa
1 kevin w UrH 10.339.650 1035 9990
2 Vynx UrH 8.429.970 875 9634
3 BanjarBaru UrH 7.599.841 800 9500
4 blue zeus UrH 7.174.539 734 9775
5 Anjar Wisnu UrH 7.064.593 720 9812
6 Suryati UrH 6.921.383 736 9404
7 badils UrH 6.855.536 596 11503
8 ksatria kerenz UrH 6.713.333 631 10639
9 shanaou UrH 6.498.458 700 9284
10 Taufiq76 UrH 6.406.854 653 9811
11 anak tampan UrH 6.130.024 610 10049
12 asilia UrH 5.587.189 552 10122
13 Rivanny UrH 5.471.485 565 9684
14 ahau.lioe UrH 5.428.658 565 9608
15 abra one UrH 4.725.585 473 9991
16 PiTz- UrH 4.622.576 500 9245
17 bajak laut UrH 4.601.810 491 9372
18 usumaki naruto UrH 4.562.325 472 9666
19 DeltaBlood UrH 4.543.005 456 9963
20 abrarkoe UrH 4.030.228 421 9573
turun >>>
Peringkat:
Cari: